Caratteristiche tecniche
Caratteristiche Hardware:
| Processore | Dual-core ARM 11 processor @750MHz (ogni core) |
| Memoria | 256MB DDR2 SDRAM 256MB NAND flash |
| LAN | Realtek Gigibit Ethernet controller Auto-Negotiation, Crossover Detection & Auto-Correction |
| Interfacce per Hard disk | Interna – 2.5” SATA (compatibile con modelli da 9.5mm & 12.5mm) |
| Externa – porta eSATA | |
| Funzione RAID | Porte integrate SATA 3Gb con support a RAID 0 e RAID 1. |
| Interfacce USB | Due porte USB 2.0 |
| Pannello Frontale IO | 1 X LED a due colori per lo stato Luce Blu: stato Power, Ready and Standby Luce Rossa – stato Error |
| Pannello posteriore IO | 1 X DC 5V Jack 1 X RJ45 Ethernet con doppio LED, Link e Activity 1 X eSATA port 2 X USB2.0 host port 1 X Power button 1 X Reset button |
| Materiale della scocca | Alluminio + SECC |
| Colore | Nero o Argento |
| Requisiti di alimentazione | DC 5V / 2A |
| Parametri ambiente | Temperatura operativa: 5°C ~ 40°C Umidità Operativa: 20%RH ~ 80%RH Temperatura di conservazione : -20°C ~ 70°C Umidità di conservazione: 10%RH ~ 90%RH |
| Dimensioni | 123mm(W) X 123mm(D) X 33mm(H) |
| Peso | 500g±10g (escluso hard disk interno) |
Caratteristiche Software:
| Sistema Operativo | Linux Embedded con supporto Diskless FTP Service SAMBA Service NFS Service (Linux) Bonjour Service (Mac) Web Service (WebDAV supported) iTunes server DLNA server Printer server USB mass storage class 10. VPN client 11. Auto Register to VPN/Proxy Server with MAC Address 12. IPv6 ready |
| Sistemi operativi supportati | Windows XP, VISTA and 7 (32/64bit) Apple MAC OS X Linux |
| Browser supportati | Internet Explorer 7 o successivo Firefox 3 o succesivo Safari 3 o succesivo, supporto iPhone/iPAD tramite AP Google Chrome |
| Supporto Multi Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Russo, Giapponese, Coreano, Cinese (tradizionale e semplificato) |
| File Systen | HDD Interno – EXT3 and EXT4 HDD Esterno - EXT2 ,EXT3, XFS, NTFS, FAT16, FAT32, HFS |
| Applicazioni | Client BitTorrent Download manager FTP/HTTP |
| File Manager | Upload (supporta drag & drop) Download Nuova cartella Rinomina Copia/Taglia/Incolla/Elimina Ricerca File Visualizza / Riproduci Immagini e file multimediali Condividi cartella con utente del NAS Condividi alcune cartelle/file con gli amici |
| Album | Lista degli Album Nuovo Album Cancella Album Rinomina Album Condividi Album (con utente del NAS) Pubblica Album (sul NAS/ Altri siti Web come Facebook, Flickr, Picasa, Amazon) Aggiungi foto o file multimediali Rinomina elementi Copia/Taglia/Incolla/Elimina elementi 10. Modifica immagine di copertina 11. Modifica Descrizione 12. Visualizza /Riproduci elementi |
| Album show | Cambia Visualizzazione (Thumbnail / Lista / Slide Show / Flow View / Cooliris) Show Link (url e tag) Email to Download Cambia Sfondo |
| Supporto formati Multimediali | Quicktime web Plug-in: aif, aiff, aac, au, bmp, gsm, mov, mid, midi, mpg, mpeg, mp4, m4a, psd, qt, qtif, qif, qti, snd, tif, tiff, wav, 3g2, 3gp. Flash web Plug-in: flv, mp3, swf. Windows Mediaplayer plug-in: asx, asf, avi, wma, wmv. Realplayer plug-in: ra, ram, rm, rpm, rv, smi, smil Thumbnails: gif, jpg, jpeg, tif, tiff, bmp, png, mpg, mlv, mpg, mpeg, dat, m2v, vob, tp, ts, avi, mov, asf, mp4, wmv, rm, ra, ram, rmvb, swf, flv, qt, 3gp, h264. |
| Setup del sistema | Recupera informazioni di sistema Registra System Log(startup/system /web server /samba/Mt-daapd/BTPD/NTP) User Management ( Sync web/ftp/samba/ iTunes) Update Firmware Gestione Disco Recupera informazioni del disco (Interno ed esterno, informazioni S.M.A.R.T.). RAID 0, 1, and BIG. Cancella Disk (solo dischi dati). Formatta Partizione (solo partizioni dati). Ridimenziona Partizione. Monta/Rimuovi Dischi Esterni Gestione Alimentazione dei dischi Data e Ora Time Zone. Date time. NTP Server. Network Host Name Samba Workgroup. DHCP. IP/Mask/Gateway. DNS. Jumbo Frame. 10. Spegni/Riavvia 11. Notifica Email 12. FTP Service Setup 13. iTunes Service Setup 14. Configurazione BT Setup |
Come si può notare è un sistema molto completo, dotato di un hardware di buon livello e di un'innumerevole set di feature, dalla gestione di file ai multimedia, download, print server etc. Manca purtroppo un'interfaccia USB 3.0, che si sta ormai diffondendo nel segmento dello storage esterno.
E' reperibile nei colori Silver e Nero, il primo è quello da noi recensito.

